24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
3 | 19:01 | 19:40 | 39 分鐘 | |
4 | 16:08 | 17:14 | 66 分鐘 | |
5 | 15:00 | 15:30 | 30 分鐘 | |
6 | 13:30 | 13:53 | 22 分鐘 | |
7 | 01:48 | 04:07 | 139 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
10 | 21:26 | 21:48 | 23 分鐘 | |
11 | 18:57 | 19:13 | 16 分鐘 | |
12 | 18:38 | 18:43 | 5 分鐘 | |
13 | 12:43 | 13:51 | 69 分鐘 | |
14 | 03:21 | 04:02 | 42 分鐘 | |
15 | 01:35 | 03:12 | 97 分鐘 | |
16 | 01:31 | 01:31 | 0 分鐘 | |
17 | 00:38 | 01:29 | 51 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
20 | 14:23 | 14:46 | 22 分鐘 | |
21 | 12:13 | 13:33 | 80 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
23 | 2024-11-07 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
24 | 22:03 | 22:38 | 35 分鐘 | |
25 | 19:35 | 19:51 | 16 分鐘 | |
26 | 19:16 | 19:27 | 11 分鐘 | |
27 | 11:28 | 14:17 | 168 分鐘 | |
28 | 10:08 | 11:02 | 53 分鐘 | |
29 | 01:03 | 01:05 | 2 分鐘 | |
30 | 00:20 | 01:00 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 69-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |