
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-09 | 00:48 | 01:17 | 28 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
3 | 2022-08-08 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
4 | 13:10 | 16:39 | 208 分鐘 | |
5 | 00:31 | 01:46 | 74 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
7 | 2022-08-07 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
8 | 02:42 | 03:00 | 18 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
10 | 2022-08-06 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
11 | 2022-08-05 | 22:55 | 23:21 | 26 分鐘 |
12 | 20:41 | 22:45 | 124 分鐘 | |
13 | 20:39 | 20:39 | 0 分鐘 | |
14 | 01:27 | 02:04 | 37 分鐘 | |
15 | 00:15 | 01:25 | 70 分鐘 | |
16 | 2022-08-04 | 23:00 | 23:23 | 23 分鐘 |
17 | 22:22 | 22:29 | 7 分鐘 | |
18 | 21:27 | 22:00 | 33 分鐘 | |
19 | 13:54 | 17:17 | 203 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
21 | 2022-08-03 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
22 | 21:08 | 22:01 | 53 分鐘 | |
23 | 13:46 | 17:13 | 207 分鐘 | |
24 | 00:30 | 02:11 | 101 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
26 | 2022-08-02 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
27 | 2022-08-01 | 21:07 | 23:46 | 159 分鐘 |
28 | 00:59 | 02:01 | 61 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
